重點清潔生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息公示 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 常州廣利管路系統(tǒng)科技有限公司 | 法人代表 | 蔣金鳳 | ||||||||
企業(yè)地址 | |||||||||||
超標(biāo)企業(yè) | 排放污染物 名稱 | 廢水、廢氣 | |||||||||
排放方式 | 廢水排放至武南污水處理廠 廢氣槽邊吸收噴淋凈化處理 | 排放總量 | 6000t 100㎏ | ||||||||
超標(biāo)及超標(biāo) 總量情況 | 達標(biāo)排放 | ||||||||||
有毒有害企業(yè) | 使用有毒有害物質(zhì) | 名 稱 | 氰化鈉 | 硫酸 | 鹽酸 | 硝酸 | |||||
數(shù) 量 | 36噸 | 12噸 | 15噸 | 5噸 | |||||||
用 途 | 電鍍 | 電鍍 | 電鍍 | 電鍍 | |||||||
排放有毒有害物質(zhì) | 名 稱 | 總銅 | 總磷 | 氰化物 | 硫酸霧 | 鹽酸霧 | |||||
濃度 | 0.14mg/L | 4mg/L | 0.3mg/L | 0.4 | 1.3 | ||||||
數(shù)量(噸) | 0.0008 | 0.024 | 0.0018 | 0.820 | 0.410 | ||||||
危險廢物產(chǎn)生和處置情況 | 廢包裝桶年產(chǎn)生量600只,由供應(yīng)商回收處理。 廢包裝袋年產(chǎn)生量0.5噸,由供應(yīng)商回收處理。 污泥70噸,委托有資質(zhì)單位處理。 廢濾芯0.5噸,委托有資質(zhì)單位處理。 | ||||||||||
落實環(huán)境風(fēng)險防控措施 | 制定有消防應(yīng)急預(yù)案并進行了演練 對生產(chǎn)設(shè)備中物料泄漏、火災(zāi)等現(xiàn)場應(yīng)急措施,建立了應(yīng)急組織體系,配備了相應(yīng)的應(yīng)急裝備和應(yīng)急物資成立有應(yīng)急隊伍和應(yīng)急處置辦法。 |
Copyright ? 2002-2019 環(huán)保新材料新能源類有限公司 版權(quán)所有 備案號: 京ICP備01054104號
Copyright? 2019 all right Registered 常州新泉環(huán)??萍加邢薰景鏅?quán)所有蘇ICP備17027736號-1